Однофазные стабилизаторы напряжения для дачи
Однофазное устройство предназначено для улучшения качества питания потребителей тока. Как правило, оно применяется в сетях с нестабильными параметрами во избежание аварийных ситуаций. Учитывая нынешнюю ситуацию в сфере обеспечения электричеством объектов, такое оборудование является незаменимым в быту и на промышленных объектах. Стабилизатор напряжения однофазный традиционно используется для подключения компьютерной техники, телевизоров, холодильников и других электроприборов, восприимчивых к качеству тока. В зависимости от назначения, все устройства данного типа можно разделить на две большие группы:
- Бытовой однофазный стабилизатор напряжения для дачи. Прибор, предназначенный для защиты одного или нескольких потребителей тока. Он включается непосредственно в розетку, после чего к нему подключаются соответствующие электроприборы. Отличается компактными размерами, относительно невысокой мощностью и узким диапазоном точности. Приобретается оборудование для дачи, частного дома или квартиры.
- Магистральные устройства. Магистральные стабилизаторы напряжения однофазные – применяются для защиты всех приборов расположенных в здании или его части. Подключают непосредственно к сети через клеммную колодку. Обычно подключение осуществляется с использованием автомата защиты и ручного байпаса.
Узнайте больше о трехфазном стабилизаторе напряжения, ознакомившись с информационными материалами нашего сайта.
| Модель | Мощность подключаемой нагрузки, ВА | Входное напряжение предельное, В | Выходное напряжение, В | Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | Цена, руб. |
| Стабилизатор напряжения однофазный 1500 Т | 1500 | 130÷273 | 220±5% | 300х172х220 |
7800 |
| Стабилизатор напряжения однофазный 2000 Т | 2000 | 130÷274 | 220±5% | 300х172х220 | 9500 |
| Стабилизатор напряжения однофазный 3000 Т | 3000 | 130÷275 |
220±5%
|
500x240x260 | 12900 |
| Стабилизатор напряжения однофазный 5000 Т | 5000 | 130÷275 |
220±5% |
500x240x260 | 14900 |
| Стабилизатор напряжения однофазный 8000 Т | 8000 | 130÷275 | 220±5% | 500x240x260 | 19900 |
| Стабилизатор напряжения однофазный PS2000W-50 | 2000 | 107÷275 | 220 ± 4,5% | 265х135х245 | 10733 |
| Стабилизатор напряжения однофазный PS3000W-30 | 3000 | 125 ÷ 275 | 220 ± 4,5% | 542х255х285 | 15343 |
| Стабилизатор напряжения однофазный PS3000W-50 | 3000 | 110 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 542х255х285 | 17246 |
| Стабилизатор напряжения однофазный PS5000W-30 | 5000 | 125 ÷ 275 | 220 ± 4,5% | 542х255х285 | 17394 |
| Стабилизатор напряжения однофазный PS5000W-50 | 5000 | 110 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 542х255х285 | 18708 |
| Стабилизатор напряжения однофазный PS7500W-30 | 7500 | 125 ÷ 275 | 220 ± 4,5% | 542х255х285 | 21570 |
| Стабилизатор напряжения однофазный PS7500W-50 | 7500 | 110 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 542х255х285 | 24074 |
| Модель | Мощность подключаемой нагрузки, кВА |
Входное U, 230/400 В |
Выходное U, 230/400 В |
Габариты, (ШхГхВ) мм |
Вес, кг |
КПД, % |
Цена, EUR |
| Однофазный стабилизатор Gemini 100 |
1
|
-30%/+15%
|
±3%
|
210х400х200
|
12
|
>94
|
819,0
|
| Однофазный стабилизатор Gemini 250 | 2,5 | -30%/+15% | ±3% | 210х400х200 | 15 | >94 | 972,0 |
| Однофазный стабилизатор Gemini 500 | 5 | -30%/+15% | ±3% | 280х430х260 | 25 | >94 | 1 647,0 |
| Однофазный стабилизатор Gemini 700 | 7 | -30%/+15% | ±3% | 280х430х260 | 28 | >94 | 1 782,0 |
| Однофазный стабилизатор Gemini 1000 | 10 | -30%/+15% | ±3% | 300х570х280 | 42 | >94 | 1 984,5 |
| Однофазный стабилизатор Gemini 1500 | 15 | -30%/+15% | ±3% | 300х570х280 | 55 | >94 | 2 160,0 |
| Однофазный стабилизатор Vega 1500-15/1000-20 | 15 / 10 | ±15%/±20% | ±0,5% | 300x570x280 | 55 | >98 | 1 386,0 |
| Однофазный стабилизатор Vega 2000-15/1500-20 | 20 / 15 | ±15%/±20% | ±0,5% | 390x520x1050 | 95 | >98 | 2 601,0 |
| Однофазный стабилизатор Vega 2500-15/2000-20 | 25 / 20 | ±15%/±20% | ±0,5% | 390x520x1050 | 115 | >98 | 2 817,0 |
| Однофазный стабилизатор Vega 50-25 /30-30 | 0,5 / 0,3 | ±25% / ±30% | ±0,5% | 280x430x260 | 16 | >96 | 702,0 |
| Однофазный стабилизатор Vega 150-25 / 100-30 | 1,5 /1 | ±25% / ±30% | ±0,5% | 280x430x260 | 23 | >96 | 727,20 |
| Однофазный стабилизатор напряжения Vega 300-25 / 200-30 | 3 / 2 | ±25% / ±30% | ±0,5% | 280x430x260 | 28 | >96 | 941,4 |
| Однофазный стабилизатор напряжения Vega 400-25 / 300-30 | 4 / 3 | ±25% / ±30% | ±0,5% | 300x570x280 | 41 | >98 | 1 110,6 |
| Однофазный стабилизатор напряжения Vega 500-25 / 400-30 | 5 / 4 | ±25% / ±30% | ±0,5% | 300x570x280 | 47 | >98 | 1 287,9 |
| Однофазный стабилизатор напряжения Vega 700-25 / 500-30 | 7 / 5 | ±25% / ±30% | ±0,5% | 300x570x280 | 55 | >98 | 1 468,8 |
| Однофазный стабилизатор напряжения Vega 1000-25 / 700-30 | 10 / 7 | ±25% / ±30% | ±0,5% | 390x520x1050 | 95 | >98 | 2 756,7 |
| Однофазный стабилизатор напряжения Vega 1500-25 / 1000-30 | 15 / 10 | ±25% / ±30% | ±0,5% | 390x520x1050 | 115 | >98 | 2 986,2 |
| Однофазный стабилизатор напряжения Vega 70-15/25 | 0,7 | -25%/+15% | ±0,5% | 280x430x260 | 17 | >96 | 729,0 |
| Однофазный стабилизатор напряжения Vega 200-15/25 | 2 | -25%/+15% | ±0,5% | 280x430x260 | 24 | >96 | 754,2 |
| Однофазный стабилизатор напряжения Vega 400-15/25 | 4 | -25%/+15% | ±0,5% | 280x430x260 | 29 | >96 | 977,4 |
| Однофазный стабилизатор напряжения Vega 500-15/25 | 5 | -25%/+15% | ±0,5% | 300x570x280 | 42 | >98 | 1 152,0 |
| Однофазный стабилизатор напряжения Vega 700-15/25 | 7 | -25%/+15% | ±0,5% | 300x570x280 | 48 | >98 | 1 336,5 |
| Однофазный стабилизатор напряжения Vega 1000-15/25 | 10 | -25%/+15% | 1ф/1ф | 300x570x280 | 56 | >98 | 1 524,6 |

