Стабилизаторы напряжения трехфазные
| Модель | Мощность подключаемой нагрузки, кВА |
Входное напряжение, 230/400 В |
Габариты, (ШхГхВ) мм |
Вес, кг |
Цена, руб |
| Трехфазный стабилизатор Y500-15 | 500 | ±15% | 1200x800x1800 | 1400 | 35 460,0 EUR |
| Трехфазные стабилизаторы напряжения Y630-15 | 630 | ±15% | 1800x1000x1800 | 1700 | 41 760,0 EUR |
| Стабилизаторы напряжения трехфазные Y2000-15 | 2000 | ±15% | 3600x1000x2100 | 4300 | 87 030,0 EUR |
| Стабилизатор напряжения трехфазный Y2500-15 | 2500 | ±15% | 3600x1400x2200 | 6900 | 126 450,0 EUR |
| Трехфазные стабилизаторы напряжения Y3200-15 | 3200 | ±15% | 3600x1400x2200 | 7300 | 136 260,0 EUR |
| Трехфазные стабилизаторы напряжения PS15SQ-E | 15000 | 340÷415 | 3шт.5000SQ-E | 119 | 122827 |
| Стабилизатор напряжения трехфазный PS22SQ-E | 22500 | 340÷415 | 3шт.7500SQ-E | 164 |
134115 |
| Трехфазный стабилизатор PS30SQ-E | 30000 | 340÷415 | 3шт.10000SQ-E | 167 | 147066 |
| Трехфазные стабилизаторы напряжения PS45SQ-E | 45000 | 340÷415 | 3 шт. 15000SQ-E | 285 | 243547 |
| Стабилизаторы напряжения трехфазные PS63SQ-E | 63000 | 340÷415 | 3 шт. 20000SQ-E | 315 | 298483 |
| Трехфазные стабилизаторы напряжения PS100SQ-E | 99000 | 340÷415 | 3 шт. 30000SQ-E | 390 | 305424 |
| Стабилизаторы напряжения трехфазные PS150SQ-E | 150000 | 340÷415 | 3 шт. 50000SQ-E | 630 | 466482 |
| Стабилизатор напряжения трехфазный PS9W-30 | 9000 | 380 ± 4,5% | 542х287х1210 | 86 | 53140 |
| Стабилизатор напряжения трехфазный PS9W-50 | 9000 | 380 ± 4,5% | 542х287х1210 | 89 |
58849 |
| Стабилизатор напряжения трехфазный PS15W-30 | 15000 | 380 ± 4,5% | 542х287х1210 | 104 | 59292 |
| Стабилизатор напряжения трехфазный PS15W-50 | 15000 | 380 ± 4,5% | 542х287х1210 | 100 | 63234 |
| Стабилизатор напряжения трехфазный PS22W-30 | 22500 |
380 ± 4,5% |
542х287х1210 | 118 | 71822 |
| Стабилизатор напряжения трехфазный PS9SQ-C-15 | 9000 | 380 ± 0,9% | 542х287х1210 | 148 | 91737 |
| Стабилизаторы напряжения трехфазные PS9SQ-C-25 | 9000 | 380 ± 1,4% | 542х287х1210 | 163 |
92647 |
| Трехфазные стабилизаторы PS9SQ-C-40 | 9000 | 380 ± 1,8% | 542х287х1210 | 163 | 103370 |
| Стабилизаторы трехфазные PS15SQ-C-15 | 15000 | 380 ± 0,9% | 3шт.5000SQ-C-15 | 255 | 163053 |
| Стабилизаторы напряжения трехфазные PS15SQ-C-25 | 15000 |
380 ± 1,4% |
3шт.5000SQ-C-25 | 255 | 163945 |
| Стабилизаторы напряжения трехфазные PS15SQ-C-40 | 15000 | 380 ± 1,8% | 3шт.5000SQ-C-40 | 258 | 175156 |
| Стабилизатор трехфазный PS22SQ-C-15 | 22500 | 380 ± 0,9% | 3шт.7500SQ-C-15 | 285 | 168833 |
| Стабилизатор трехфазный PS22SQ-25 | 22500 | 380 ± 1,4% | 3шт.7500SQ-C25 | 300 | 171631 |
| Трехфазный стабилизатор напряжения PS22SQ-C-40 | 22500 | 380 ± 1,8% | 3шт.7500SQ-C-40 | 315 | 188923 |
| Трехфазный стабилизатор напряжения PS30SQ-C-15 | 30000 | 380 ± 0,9% | 3шт.10000SQ-C-15 | 330 | 212535 |
| Трехфазный стабилизатор PS30SQ-C-25 | 30000 | 380 ± 1,4% | 3шт.10000SQ-C-25 | 345 | 224437 |
| Трехфазный стабилизатор PS30SQ-C-40 | 30000 | 380 ± 1,8% | 3 шт. 10000SQ-C-40 | 420 | 261771 |
| Стабилизатор напряжения трехфазный PS37,5SQ-C-15 | 37500 | 380 ± 0,9% | 3шт.12500SQ-C-15 | 345 | 282837 |
| Трехфазный стабилизатор напряжения PS37,5SQ-C-25 | 37500 | 380 ± 0,9% | 3 шт. 12500SQ-C-25 | 360 | 295960 |
| Трехфазный стабилизатор PS37,5SQ-C-40 | 37500 | 380 ± 1,8 % | 3шт. 12500SQ-C-40 | 390 | 331131 |
| Стабилизатор трехфазный PS45SQ-C-15 | 45000 | 380 ± 0,9% | 3 шт. 15000SQ-C-15 | 405 | 299445 |
| Трехфазный стабилизатор напряжения PS45SQ-C-25 | 45000 | 380 ± 1,4% | 3 шт. 15000SQ-C-25 | 435 | 336467 |
| Стабилизатор напряжения трехфазный PS63SQ-C-25 | 63000 | 380 ± 1,4% | 3 шт. 20000SQ-C-25 | 480 | 385469 |
Особенности трехфазных стабилизаторов напряжения
Основная сфера применения данного оснащения – защита промышленного оборудования, которое рассчитано на потребление тока, имеющего три фазы. Стабилизаторы напряжения трехфазные отличаются достаточно высокой стоимостью за счет достаточно сложной конструкции и соблюдения наиболее высоких требований, предъявляемых к технике данного типа. Выбор приборов этой категории лучше всего поручить профессионалам. Так как любая ошибка с определением рабочих параметров, может обойтись чрезвычайно дорого, за счет выхода из строя электрооборудования.
Главными особенностями, являются высокая сложность, большая мощность и, как следствие, очень солидная стоимость. Впрочем, трехфазные стабилизаторы напряжения относятся к категории промышленного оборудования, а оно в принципе не бывает дешевым. У них существует и еще важная особенность - при исчезновении тока на одной из фаз прибор отключается полностью. В этой связи использовать трехфазный стабилизатор следует только в том случае, если он должен защищать потребителя, рассчитанного именно на три фазы. В противном случае работоспособность системы будет под серьезным сомнением. Если линия снабжает энергией приборы, создающие однофазную нагрузку, имеет смысл использовать три однофазных стабилизатора — тем более, что и затраты на их приобретение и установку обычно ниже.
Подобрать необходимое оборудование, исходя из конкретных условий его эксплуатации, Вы можете вместе с нашими специалистами, они порекомендуют модель, предоставят полную информацию. Работа в таком формате максимально эффективна и выгодна!
После того как монтаж системы отопления дома выполнен, перед эксплуатацией производится запуск и наладка оборудования. В итоге компания, оказавшая услуги, берет на себя гарантийные обязательства и предоставляет заказчику договор на сервисное обслуживание. Монтаж проводится с использованием только сертифицированного оборудования с учетом необходимых норм и требований. Специалисты помогут выбрать элементы системы водоснабжения дачного дома, учитывая его индивидуальные особенности.
Подбор мощности стабилизатора напряжения
| Оборудование | Мощность, Вт | Оборудование | Мощность, Вт |
| Фен для волос | 450-2000 | Дрель | 400-800 |
| Утюг | 500-2000 | Перфоратор | 600-1400 |
| Электроплита | 1100-6000 | Электроточило | 300-1100 |
| Тостер | 600-1500 | Дисковая пила | 750-1600 |
| Кофеварка | 800-1500 | Электрорубанок | 400-1000 |
| Обогреватель | 1000-2500 | Электролобзик | 250-700 |
| Гриль | 1200-2000 | Компрессор | 750-2800 |
| Радио | 50-250 | Водяной насос | 500-900 |
| Телевизор | 100-400 | Циркулярная пила | 1800-2100 |
| Холодильник | 150-600 | Кондиционер | 1000-3000 |
| Духовка | 1000-2000 | Электродвигатели | 550-3000 |
| СВЧ-печь | 1200-2000 | Вентиляторы | 750-1700 |
| Компьютер | 400-750 | Триммер | 750-2500 |
| Электрочайник | 1000-2500 | Насос высокого давления | 2000-2900 |
| Электролампы | 20-250 | Сварочный агрегат | 1500-3000 |
| Бойлер | 1200-1500 | Проточный нагреватель воды | 3000-6000 |
| Стиральные машины | 2500-5000 |

