Серия Orion Y 3ф/3ф (2-230 кВА), электродинамические

Трехфазные

Модель Мощность подключаемой нагрузки, кВА Входное напряжение (U),
230/400 В
Выходное U,
230/400 В
Габариты, (ШхГхВ)
мм
Вес,
кг
КПД,
%
Цена,
EUR
Y5-15 / 4-20 5 / 4 ±15%/±20% ±0,5% 390x520x1050 90 >96 2 745,0
Y10-15 / 7-20 10 / 7 ±15%/±20% ±0,5% 390x520x1050 96 >96 2 844,0
Y15-15 / 10-20 15 / 10 ±15%/±20% ±0,5% 390x520x1050 110 >96 3 114,0
Y20-15 / 15-20 20 / 15 ±15%/±20% ±0,5% 410x670x1200 155 >98 3 762,0
Y30-15 / 20-20 30 / 20 ±15%/±20% ±0,5% 410x670x1200 180 >98 4 374,0
Y45-15 / 30-20 45 / 30 ±15%/±20% ±0,5% 410x670x1200 200 >98 5 301,0
Y60-15 / 45-20 60 / 45 ±15%/±20% ±0,5% 600x830x1500 380 >98 6 696,0
Y80-15 / 60-20 80 / 60 ±15%/±20% ±0,5% 600x830x1500 430 >98 8 037,0
Y105-15 / 80-20 105 / 80 ±15%/±20% ±0,5% 600x830x1700 490 >98 9 756,0
Y135-15 / 105-20 135 / 105 ±15%/±20% ±0,5% 600x830x1700 580 >98 11 079,0
Y175-15 / 135-20 175 / 135 ±15%/±20% ±0,5% 1200x830x1700 950 >98 14 355,0
Y230-15 / 175-20 230 / 175 ±15%/±20% ±0,5% 1200x830x1700 1050 >98 17 010,0
Y3-25 / 2-30 3 / 2 ±25%/±30% ±0,5% 390x520x1050 90 >96 2 909,7
Y4-25 / 3-30 4 / 3 ±25%/±30% ±0,5% 390x520x1050 96 >96 3 015,0
Y7-25 / 4-30 7 / 4 ±25%/±30% ±0,5% 390x520x1050 110 >96 3 301,2
Y10-25 / 7-30 10 / 7 ±25%/±30% ±0,5% 410x670x1200 155 >98 3 987,9
Y15-25 / 10-30 15 / 10 ±25%/±30% ±0,5% 410x670x1200 180 >98 4 636,8
Y20-25 / 15-30 20 / 15 ±25%/±30% ±0,5% 410x670x1200 200 >98 5 618,7
Y30-25 / 20-30 30 / 20 ±25%/±30% ±0,5% 600x830x1500 380 >98 7 097,4
Y45-25 / 30-30 45 / 30 ±25%/±30% ±0,5% 600x830x1500 430 >98 8 519,4
Y60-25 / 45-30 60 / 45 ±25%/±30% ±0,5% 600x830x1700 490 >98 10 341,0
Y80-25 / 60-30 80 / 60 ±25%/±30% ±0,5% 600x830x1700 580 >98 11 744,1
Y105-25 / 80-30 105 / 80 ±25%/±30% ±0,5% 1200x830x1700 950 >98 15 216,3
Y135-25 / 105-30 1355 / 105 ±25%/±30% ±0,5% 1200x830x1700 1050 >98 18 075,6
Y4-15/25 4 -25%/+15% ±0,5% 390x520x1050 100 >96 3 019,5
Y7-15/25 7 -25%/+15% ±0,5% 390x520x1050 110 >96 3 128,4
Y10-15/25 10 -25%/+15% ±0,5% 390x520x1050 120 >96 3 425,4
Y15-15/25 15 -25%/+15% ±0,5% 410x670x1200 165 >98 4 138,2
Y20-15/25 20 -25%/+15% ±0,5% 410x670x1200 190 >98 4 811,4
Y30-15/25 30 -25%/+15% ±0,5% 410x670x1200 220 >98 5 831,1
Y45-15/25 45 -25%/+15% ±0,5% 600x830x1500 400 >98 7 365,6
Y60-15/25 60 -25%/+15% ±0,5% 600x830x1500 450 >98 8 840,7
Y80-15/25 80 -25%/+15% ±0,5% 600x830x1700 510 >98 10 731,6
Y105-15/25 105 -25%/+15% ±0,5% 600x830x1700 600 >98 12 186,9
Y135-15/25 135 -25%/+15% ±0,5% 1200x830x1700 1150 >98 16 508,7
Y175-15/25 175 -25%/+15% ±0,5% 1200x830x1700 1250 >98 19 561,5
Y3-15/35 3 -2,33333333 ±0,5% 390x520x1050 100 >96 3 157,2
Y4-15/35 4 -35%/+15% ±0,5% 390x520x1050 110 >96 3 270,6
Y7-15/35 7 -35%/+15% ±0,5% 390x520x1050 120 >96 3 581,1
Y10-15/35 10 -35%/+15% ±0,5% 410x670x1200 165 >98 4 326,3
Y15-15/35 15 -35%/+15% ±0,5% 410x670x1200 190 >98 5 030,1
Y20-15/35 20 -35%/+15% ±0,5% 410x670x1200 220 >98 6 096,6
Y30-15/35 30 -35%/+15% ±0,5% 600x830x1500 400 >98 7 700,4
Y45-15/35 45 -35%/+15% ±0,5% 600x830x1500 450 >98 9 243,0
Y60-15/35 60 -35%/+15% ±0,5% 600x830x1700 510 >98 11 219,4
Y80-15/35 80 -35%/+15% ±0,5% 600x830x1700 600 >98 12 741,3
Y105-15/35 105 -35%/+15% ±0,5% 1200x830x1700 1200 >98 17 226,0
Y135-15/35 135 -35%/+15% ±0,5% 1200x830x1700 1300 >98 20 412,0
Y2-15/45 2 -45%/+15% ±0,5% 390x520x1050 100 >96 3 294,0
Y3-15/45 3 -45%/+15% ±0,5% 390x520x1050 110 >96 3 412,8
Y4-15/45 4 -45%/+15% ±0,5% 390x520x1050 120 >96 3 736,8
Y7-15/45 7 -45%/+15% ±0,5% 410x670x1200 165 >98 4 514,4
Y10-15/45 10 -45%/+15% ±0,5% 410x670x1200 190 >98 5 248,8
Y15-15/45 15 -45%/+15% ±0,5% 410x670x1200 220 >98 6 361,2
Y20-15/45 20 -45%/+15% ±0,5% 600x830x1500 400 >98 8 035,2
Y30-15/45 30 -45%/+15% ±0,5% 600x830x1500 450 >98 9 644,4
Y45-15/45 45 -45%/+15% ±0,5% 600x830x1700 510 >98 11 707,2
Y60-15/45 60 -45%/+15% ±0,5% 600x830x1700 600 >98 13 294,8
Y80-15/45 80 -45%/+15% ±0,5% 1200x830x1700 1250 >98 17 944,2
Y105-15/45 105 -45%/+15% ±0,5% 1200x830x1700 1350 >98 21 262,5

 

Дополнительное оборудование (опции), устанавливаемое по запросу:

  1. Байпас - обходное устроуство.
  2. Изолирующий трансформатор
  3. Контакторы (плавкие предохранители или автоматические выключатели)
  4. Варристеры - разрядники (для защиты от атмосферных перенапряжений)
  5. Схема защиты нагрузки от перенапряжения
  6. EMI фильтр - фильтр радиочастотных и электромагнитных помех
  7. Индекс защиты IP - до IP54