Серия Vega 1ф/1ф (0,3-25 кВА), электродинамические
Однофазные
| Модель | Мощность подключаемой нагрузки, кВА | Входное U, 230/400 В |
Выходное U, 230/400 В |
Габариты, (ШхГхВ) мм |
Вес, кг |
КПД, % |
Цена, EUR |
| 100-15/70-20 | 1 / 0,7 | ±15%/±20% | ±0,5% | 280x430x260 | 16 | >96 | 662,4 |
| 250-15/200-20 | 2,5 / 2 | ±15%/±20% | ±0,5% | 280x430x260 | 23 | >96 | 685,8 |
| 500-15/400-20 | 5 / 4 | ±15%/±20% | ±0,5% | 280x430x260 | 28 | >96 | 888,3 |
| 700-15/500-20 | 7 / 5 | ±15%/±20% | ±0,5% | 300x570x280 | 41 | >98 | 1 047,6 |
| 1000-15/700-20 | 10 / 7 | ±15%/±20% | ±0,5% | 300x570x280 | 47 | >98 | 1 215,0 |
| 1500-15/1000-20 | 15 / 10 | ±15%/±20% | ±0,5% | 300x570x280 | 55 | >98 | 1 386,0 |
| 2000-15/1500-20 | 20 / 15 | ±15%/±20% | ±0,5% | 390x520x1050 | 95 | >98 | 2 601,0 |
| 2500-15/2000-20 | 25 / 20 | ±15%/±20% | ±0,5% | 390x520x1050 | 115 | >98 | 2 817,0 |
| 50-25 /30-30 | 0,5 / 0,3 | ±25% / ±30% | ±0,5% | 280x430x260 | 16 | >96 | 702,0 |
| 150-25 / 100-30 | 1,5 /1 | ±25% / ±30% | ±0,5% | 280x430x260 | 23 | >96 | 727,20 |
| 300-25 / 200-30 | 3 / 2 | ±25% / ±30% | ±0,5% | 280x430x260 | 28 | >96 | 941,4 |
| 400-25 / 300-30 | 4 / 3 | ±25% / ±30% | ±0,5% | 300x570x280 | 41 | >98 | 1 110,6 |
| 500-25 / 400-30 | 5 / 4 | ±25% / ±30% | ±0,5% | 300x570x280 | 47 | >98 | 1 287,9 |
| 700-25 / 500-30 | 7 / 5 | ±25% / ±30% | ±0,5% | 300x570x280 | 55 | >98 | 1 468,8 |
| 1000-25 / 700-30 | 10 / 7 | ±25% / ±30% | ±0,5% | 390x520x1050 | 95 | >98 | 2 756,7 |
| 1500-25 / 1000-30 | 15 / 10 | ±25% / ±30% | ±0,5% | 390x520x1050 | 115 | >98 | 2 986,2 |
| 70-15/25 | 0,7 | -25%/+15% | ±0,5% | 280x430x260 | 17 | >96 | 729,0 |
| 200-15/25 | 2 | -25%/+15% | ±0,5% | 280x430x260 | 24 | >96 | 754,2 |
| 400-15/25 | 4 | -25%/+15% | ±0,5% | 280x430x260 | 29 | >96 | 977,4 |
| 500-15/25 | 5 | -25%/+15% | ±0,5% | 300x570x280 | 42 | >98 | 1 152,0 |
| 700-15/25 | 7 | -25%/+15% | ±0,5% | 300x570x280 | 48 | >98 | 1 336,5 |
| 1000-15/25 | 10 | -25%/+15% | 1ф/1ф | 300x570x280 | 56 | >98 | 1 524,6 |
| 1500-15/25 | 15 | -25%/+15% | 1ф/1ф | 390x520x1050 | 95 | >98 | 2 861,1 |
| 2000-15/25 | 20 | -25%/+15% | 1ф/1ф | 390x520x1050 | 115 | >98 | 3 098,7 |
| 50-15/35 | 0,5 | -35%/+15% | ±0,5% | 280x430x260 | 17 | >96 | 761,4 |
| 150-15/35 | 1.5 | -35%/+15% | ±0,5% | 280x430x260 | 24 | >96 | 788,4 |
| 300-15/35 | 3 | -35%/+15% | ±0,5% | 280x430x260 | 29 | >96 | 1 021,5 |
| 400-15/35 | 4 | -35%/+15% | ±0,5% | 300x570x280 | 42 | >98 | 1 205,1 |
| 500-15/35 | 5 | -35%/+15% | ±0,5% | 300x570x280 | 48 | >98 | 1 397,7 |
| 700-15/35 | 7 | -35%/+15% | ±0,5% | 300x570x280 | 56 | >98 | 1 593,9 |
| 1000-15/35 | 10 /td> | -35%/+15% | ±0,5% | 390x520x1050 | 95 | >98 | 2 991,6 |
| 1500-15/35 | 15 | -35%/+15% | ±0,5% | 390x520x1050 | 115 | >98 | 3 240,0 |
| 30-15/45 | 0,3 | -45%/+15% | ±0,5% | 280x430x260 | 17 | >96 | 794,7 |
| 100-15/45 | 1 | -45%/+15% | ±0,5% | 280x430x260 | 24 | >96 | 822,6 |
| 200-15/45 | 2 | -45%/+15% | ±0,5% | 280x430x260 | 29 | >96 | 1 065,6 |
| 300-15/45 | 3 | -45%/+15% | ±0,5% | 300x570x280 | 42 | >98 | 1 257,3 |
| 400-15/45 | 4 | -45%/+15% | ±0,5% | 300x570x280 | 48 | >98 | 1 458,0 |
| 500-15/45 | 5 | -45%/+15% | ±0,5% | 300x570x280 | 56 | >98 | 1 663,2 |
| 700-15/45 | 7 | -45%/+15% | ±0,5% | 390x520x1050 | 95 | >98 | 3 121,2 |
| 1000-15/45 | 10 | -45%/+15% | ±0,5% | 390x520x1050 | 115 | >98 | 3 380,4 |
Дополнительное оборудование (опции), устанавливаемое по запросу:
- Байпас - обходное устроуство.
- Изолирующий трансформатор
- Контакторы (плавкие предохранители или автоматические выключатели)
- Варристеры - разрядники (для защиты от атмосферных перенапряжений)
- Схема защиты нагрузки от перенапряжения
- EMI фильтр - фильтр радиочастотных и электромагнитных помех
- Индекс защиты IP - до IP54

