Серия Sirius Y 3ф/3ф (60-6000KVA), электродинамические

Трехфазные

Модель Мощность подключаемой нагрузки, кВА Входное напряжение (U),
230/400 В
Выходное U,
230/400 В
Габариты, (ШхГхВ)
мм
Вес,
кг
КПД,
%
Цена,
EUR
Y200-10 200 ±10% ±0,5% 1200x600x1800 650 >98 24 381,0
Y250-10 250 ±10% ±0,5% 1200x600x1800 670 >98 25 326,0
Y320-10 320 ±10% ±0,5% 1200x800x1800 900 >98 27 972,0
Y400-10 400 ±10% ±0,5% 1200x800x1800 950 >98 28 917,0
Y500-10 500 ±10% ±0,5% 1200x800x1800 1050 >98 29 862,0
Y630-10 630 ±10% ±0,5% 1200x800x1800 1300 >98 35 343,0
Y800-10 800 ±10% ±0,5% 1200x800x1800 1400 >98 37 233,0
Y1000-10 1000 ±10% ±0,5% 1800x1000x1800 1700 >98 43 848,0
Y1250-10 1250 ±10% ±0,5% 2400x1000x1900 2400 >98 54 108,0
Y1600-10 1600 ±10% ±0,5% 2400x1000x1900 2600 >98 59 310,0
Y2000-10 2000 ±10% ±0,5% 3000x1000x1900 3300 >98 70 785,0
Y2500-10 2500 ±10% ±0,5% 3600x1000x2100 4000 >98 86 670,0
Y3200-10 3200 ±10% ±0,5% 3600x1000x2100 4300 >98 91 395,0
Y4000-10 4000 ±10% ±0,5% 3600x1400x2200 6900 >98 132 750,0
Y5000-10 5000 ±10% ±0,5% 3600x1400x2200 7300 >98 143 073,0
Y6000-10 6000 ±10% ±0,5% 4200x2000x2400 10000 >98 172 935,0
Y125-15 125 ±15% ±0,5% 1200x600x1800 650 >98 23 220,0
Y160-15 160 ±15% ±0,5% 1200x600x1800 670 >98 24 120,0
Y200-15 200 ±15% ±0,5% 1200x800x1800 900 >98 26 640,0
Y250-15 250 ±15% ±0,5% 1200x800x1800 950 >98 27 540,0
Y320-15 320 ±15% ±0,5% 1200x800x1800 1050 >98 28 440,0
Y400-15 400 ±15% ±0,5% 1200x800x1800 1300 >98 33 660,0
Y500-15 500 ±15% ±0,5% 1200x800x1800 1400 >98 35 460,0
Y630-15 630 ±15% ±0,5% 1800x1000x1800 1700 >98 41 760,0
Y800-15 800 ±15% ±0,5% 2400x1000x1900 2400 >98 51 525,0
Y1000-15 1000 ±15% ±0,5% 2400x1000x1900 2600 >98 56 565,0
Y1250-15 1250 ±15% ±0,5% 3000x1000x1900 3300 >98 67 410,0
Y1600-15 1600 ±15% ±0,5% 3600x1000x2100 4000 >98 82 530,0
Y2000-15 2000 ±15% ±0,5% 3600x1000x2100 4300 >98 87 030,0
Y2500-15 2500 ±15% ±0,5% 3600x1400x2200 6900 >98 126 450,0
Y3200-15 3200 ±15% ±0,5% 3600x1400x2200 7300 >98 136 260,0
Y4000-15 4000 ±15% ±0,5% 4200x2000x2400 10000 >98 164 700,0
Y100-20 100 ±20% ±0,5% 1200x600x1800 650 >98 23 220,0
Y125-20 125 ±20% ±0,5% 1200x600x1800 670 >98 24 120,0
Y160-20 160 ±20% ±0,5% 1200x800x1800 900 >98 26 640,0
Y200-20 200 ±20% ±0,5% 1200x800x1800 950 >98 27 540,0
Y250-20 250 ±20% ±0,5% 1200x800x1800 1050 >98 28 440,0
Y320-20 320 ±20% ±0,5% 1200x800x1800 1300 >98 33 660,0
Y400-20 400 ±20% ±0,5% 1200x800x1800 1400 >98 35 460,0
Y500-20 500 ±20% ±0,5% 1800x1000x1800 1700 >98 41 760,0
Y630-20 630 ±20% ±0,5% 2400x1000x1900 2400 >98 51 525,0
Y800-20 800 ±20% ±0,5% 2400x1000x1900 2600 >98 56 565,0
Y1000-20 1000 ±20% ±0,5% 3000x1000x1900 3300 >98 67 410,0
Y1250-20 1250 ±20% ±0,5% 3600x1000x2100 4000 >98 82 530,0
Y1600-20 1600 ±20% ±0,5% 3600x1000x2100 4300 >98 87 030,0
Y2000-20 2000 ±20% ±0,5% 3600x1400x2200 6900 >98 126 450,0
Y2500-20 2500 ±20% ±0,5% 3600x1400x2200 7300 >98 136 260,0
Y3200-20 3200 ±20% ±0,5% 4200x2000x2400 10000 >98 164 700,0
Y80-25 80 ±25% ±0,5% 1200x600x1800 650 >98 23 220,0
Y100-25 100 ±25% ±0,5% 1200x600x1800 670 >98 24 120,0
Y125-25 125 ±25% ±0,5% 1200x800x1800 900 >98 26 640,0
Y160-25 160 ±25% ±0,5% 1200x800x1800 950 >98 27 540,0
Y200-25 200 ±25% ±0,5% 1200x800x1800 1050 >98 28 440,0
Y250-25 250 ±25% ±0,5% 1200x800x1800 1300 >98 33 660,0
Y320-25 320 ±25% ±0,5% 1200x800x1800 1400 >98 35 460,0
Y400-25 400 ±25% ±0,5% 1800x1000x1800 1700 >98 41 760,0
Y500-25 500 ±25% ±0,5% 2400x1000x1900 2400 >98 51 525,0
Y630-25 630 ±25% ±0,5% 2400x1000x1900 2600 >98 56 565,0
Y800-25 800 ±25% ±0,5% 3000x1000x1900 3300 >98 67 410,0
Y1000-25 1000 ±25% ±0,5% 3600x1000x2100 4000 >98 82 530,0
Y1250-25 1250 ±25% ±0,5% 3600x1000x2100 4300 >98 87 030,0
Y1600-25 1600 ±25% ±0,5% 3600x1400x2200 6900 >98 126 450,0
Y2000-25 2000 ±25% ±0,5% 3600x1400x2200 7300 >98 136 260,0
Y2500-25 2500 ±25% ±0,5% 4200x2000x2400 10000 >98 164 700,0
Y60-30 60 ±30% ±0,5% 1200x600x1800 650 >98 23 220,0
Y80-30 80 ±30% ±0,5% 1200x600x1800 670 >98 24 120,0
Y100-30 100 ±30% ±0,5% 1200x800x1800 900 >98 26 640,0
Y125-30 125 ±30% ±0,5% 1200x800x1800 950 >98 27 540,0
Y160-30 160 ±30% ±0,5% 1200x800x1800 1050 >98 28 440,0
Y200-30 200 ±30% ±0,5% 1200x800x1800 1300 >98 33 660,0
Y250-30 250 ±30% ±0,5% 1200x800x1800 1400 >98 35 460,0
Y320-30 320 ±30% ±0,5% 1800x1000x1800 1700 >98 41 760,0
Y400-30 400 ±30% ±0,5% 2400x1000x1900 2400 >98 51 525,0
Y500-30 500 ±30% ±0,5% 2400x1000x1900 2600 >98 56 565,0
Y630-30 630 ±30% ±0,5% 3000x1000x1900 3300 >98 67 410,0
Y800-30 800 ±30% ±0,5% 3600x1000x2100 4000 >98 82 530,0
Y1000-30 1000 ±30% ±0,5% 3600x1000x2100 4300 >98 87 030,0
Y1250-30 1250 ±30% ±0,5% 3600x1400x2200 6900 >98 126 450,0
Y1600-30 1600 ±30% ±0,5% 3600x1400x2200 7300 >98 136 260,0
Y2000-30 2000 ±30% ±0,5% 4200x2000x2400 10000 >98 164 700,0
Y80-15/35 80 -35%/+15% ±0,5% 1200x600x1800 765 >98 27 864,0
Y100-15/35 100 -35%/+15% ±0,5% 1200x600x1800 784 >98 28 944,0
Y125-15/35 125 -35%/+15% ±0,5% 1200x800x1800 1053 >98 31 968,0
Y160-15/35 160 -35%/+15% ±0,5% 1200x800x1800 1112 >98 33 048,0
Y200-15/35 200 -35%/+15% ±0,5% 1200x800x1800 1229 >98 34 128,0
Y250-15/35 250 -35%/+15% ±0,5% 1200x1000x1800 1710 >98 40 392,0
Y320-15/35 320 -35%/+15% ±0,5% 1200x1000x1800 1800 >98 42 552,0
Y400-15/35 400 -35%/+15% ±0,5% 1800x1000x1800 2070 >98 50 112,0
Y500-15/35 500 -35%/+15% ±0,5% 2400x1000x1900 2880 >98 61 830,0
Y630-15/35 630 -35%/+15% ±0,5% 2400x1000x1900 3060 >98 67 878,0
Y800-15/35 800 -35%/+15% ±0,5% 3000x1000x1900 3780 >98 80 892,0
Y1000-15/35 1000 -35%/+15% ±0,5% 3600x1000x2100 4410 >98 99 036,0
Y1250-15/35 1250 -35%/+15% ±0,5% 3600x1000x2100 4770 >98 104 436,0
Y1600-15/35 1600 -35%/+15% ±0,5% 4200x1400x2200 8573 >98 151 740,0
Y2000-15/35 2000 -35%/+15% ±0,5% 4200x1400x2200 9041 >98 163 512,0
Y2500-15/35 2500 -35%/+15% ±0,5% 5400x2000x2400 12700 >98 197 640,0
Y60-15/45 60 -45%/+15% ±0,5% 1200x600x1800 850 >98 29 025,0
Y80-15/45 80 -45%/+15% ±0,5% 1200x600x1800 871 >98 30 150,0
Y100-15/45 100 -45%/+15% ±0,5% 1200x800x1800 1170 >98 33 300,0
Y125-15/45 125 -45%/+15% ±0,5% 1200x800x1800 1235 >98 34 425,0
Y160-15/45 160 -45%/+15% ±0,5% 1200x800x1800 1365 >98 35 550,0
Y200-15/45 200 -45%/+15% ±0,5% 1200x1000x1800 1900 >98 42 075,0
Y250-15/45 250 -45%/+15% ±0,5% 1200x1000x1800 2000 >98 44 325,0
Y320-15/45 320 -45%/+15% ±0,5% 1800x1000x1800 2300 >98 52 200,0
Y400-15/45 400 -45%/+15% ±0,5% 2400x1000x1900 3200 >98 64 406,7
Y500-15/45 500 -45%/+15% ±0,5% 2400x1000x1900 3400 >98 70 706,7
Y630-15/45 630 -45%/+15% ±0,5% 3000x1000x1900 4200 >98 84 262,5
Y800-15/45 800 -45%/+15% ±0,5% 3600x1000x2100 4900 >98 103 162,5
Y1000-15/45 1000 -45%/+15% ±0,5% 3600x1000x2100 5300 >98 108 787,5
Y1250-15/45 1250 -45%/+15% ±0,5% 4200x1400x2200 9470 >98 158 062,5
Y1600-15/45 1600 -45%/+15% ±0,5% 4200x1400x2200 10090 >98 170 325,0
Y2000-15/45 2000 -45%/+15% ±0,5% 5400x2000x2400 14000 >98 205 875,0

 

Дополнительное оборудование (опции), устанавливаемое по запросу:

  1. Байпас - обходное устроуство.
  2. Изолирующий трансформатор
  3. Контакторы (плавкие предохранители или автоматические выключатели)
  4. Варристеры - разрядники (для защиты от атмосферных перенапряжений)
  5. Схема защиты нагрузки от перенапряжения
  6. EMI фильтр - фильтр радиочастотных и электромагнитных помех
  7. Индекс защиты IP - до IP54